| ランダムキャラ紹介@euros | ||
ガロード | ガロード交易 | ![]() |
| 宗教学、開錠、考古学、地理学、視認を封印中。
| ||
| 交易商人 | ||
| 最終更新:8/22 | ||
◆用語の説明
所N:所持品相場の登録件数。
陳N:陳列品相場の登録件数。
Nの小さい交易品の価格は当てにならないということです。
所N:所持品相場の登録件数。
陳N:陳列品相場の登録件数。
Nの小さい交易品の価格は当てにならないということです。
| 種類 | 交易品 | 特産 | 平均買値 | 平均売値 | 平均差額 | 陳N | 所N |
| 医薬品 | アニス | 221 | 327 | 106 | 8 | 94 | |
| アリ | 7 | 7 | 0 | 1 | |||
| イヌサフラン | バルカン | 368 | 725 | 357 | 8 | 95 | |
| エルダー | 192 | 307 | 115 | 83 | 129 | ||
| カミツレ | 347 | 383 | 36 | 202 | 35 | ||
| キナ皮 | 982 | 982 | 0 | 22 | |||
| キョウニン | 432 | 575 | 143 | 76 | 107 | ||
| サイカク | 東アフリカ | 2235 | 3033 | 798 | 137 | 79 | |
| シャクヤク | 364 | 463 | 99 | 135 | 80 | ||
| ジキタリス | 350 | 447 | 97 | 63 | 50 | ||
| センナ | 504 | 537 | 33 | 314 | 51 | ||
| タンポポ | 223 | 325 | 102 | 28 | 134 | ||
| ティーツリー | オセアニア | 553 | 1242 | 689 | 45 | 62 | |
| ニガヨモギ | 330 | 532 | 202 | 60 | 117 | ||
| ノニ | 東南アジア | 570 | 1024 | 454 | 107 | 67 | |
| ヒース | 北欧 | 174 | 664 | 490 | 125 | 153 | |
| ベラドンナ | 471 | 532 | 61 | 42 | 27 | ||
| ボレイ | 49480 | 49480 | 0 | 6 | |||
| マカ | 346 | 1454 | 1108 | 376 | 63 | ||
| マンドラゴラ | 967 | 1077 | 110 | 65 | 180 | ||
| ミミズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| レモンバーム | 286 | 407 | 121 | 125 | 133 | ||
| ローズヒップ | 386 | 523 | 137 | 183 | 141 | ||
| 黒の錬金薬液 | 456 | 456 | 0 | 2 | |||
| 菖蒲 | 37046 | 37046 | 0 | 126 | |||
| 水銀剤 | 1794 | 1468 | -326 | 301 | 12 | ||
| 赤の錬金薬液 | 400 | 400 | 0 | 4 | |||
| 朝鮮人参 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 白の錬金薬液 | 447 | 447 | 0 | 6 | |||
| 没薬 | 北アフリカ | 637 | 760 | 123 | 107 | 23 | |
| 家畜 | アヒル | 56 | 71 | 15 | 353 | 188 | |
| アルパカ | 595 | 829 | 234 | 483 | 64 | ||
| イノシシ | 32296 | 32296 | 0 | 205 | |||
| ウシ | 280 | 365 | 85 | 540 | 79 | ||
| ウマ | 178 | 178 | 0 | 16 | |||
| クジャク | 475 | 475 | 0 | 97 | |||
| コオロギ | 0 | 0 | 0 | ||||
| シカ | 0 | 0 | 0 | ||||
| スイギュウ | 10756 | 10756 | 0 | 17 | |||
| ニワトリ | 44 | 54 | 10 | 741 | 442 | ||
| ネズミ | 20 | 20 | 0 | 323 | |||
| ヒツジ | 108 | 136 | 28 | 438 | 69 | ||
| ブタ | 56 | 69 | 13 | 388 | 55 | ||
| ヤギ | 161 | 198 | 37 | 253 | 40 | ||
| 韓牛 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 野ウサギ | 24 | 24 | 0 | 9 | |||
| 火器 | アルケブス銃 | 1693 | 2354 | 661 | 446 | 330 | |
| マスケット銃 | イベリア | 2951 | 4557 | 1606 | 489 | 1376 | |
| 火薬 | 810 | 1203 | 393 | 249 | 176 | ||
| 種子島銃 | 33144 | 33144 | 0 | 1013 | |||
| 大砲 | 3306 | 4445 | 1139 | 916 | 1127 | ||
| 弾丸 | 771 | 1221 | 450 | 442 | 548 | ||
| 投てき爆弾 | 29204 | 29204 | 0 | 11 | |||
| 銅手銃 | 32026 | 32026 | 0 | 8 | |||
| 砲弾 | 1478 | 1686 | 208 | 657 | 445 | ||
| 貴金属 | プラチナ | 5115 | 6691 | 1576 | 82 | 147 | |
| 金 | 4803 | 5930 | 1127 | 1658 | 958 | ||
| 金爪石金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 銀 | 1971 | 1987 | 16 | 908 | 343 | ||
| 佐摩銀 | 31596 | 31596 | 0 | 346 | |||
| 砂金 | 4540 | 3720 | -820 | 502 | 262 | ||
| 朝鮮銀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 工業品 | アラバスター | 484 | 696 | 212 | 71 | 145 | |
| ゴム | 中南米西岸 | 337 | 1288 | 951 | 86 | 61 | |
| パピルス | 北アフリカ | 377 | 711 | 334 | 85 | 163 | |
| ワックス | 814 | 864 | 50 | 326 | 163 | ||
| 鉛 | 790 | 790 | 0 | 39 | |||
| 韓紙 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 丸太 | 252 | 153 | -99 | 143 | 875 | ||
| 巨大な岩 | 50 | 50 | 0 | 31 | |||
| 鋼 | 1178 | 1253 | 75 | 380 | 349 | ||
| 黒檀 | 1261 | 1690 | 429 | 33 | 85 | ||
| 紙 | 274 | 336 | 62 | 481 | 142 | ||
| 漆 | 2674 | 2674 | 0 | 61 | |||
| 植物油 | 94 | 94 | 0 | 43 | |||
| 真ちゅう | 761 | 890 | 129 | 428 | 96 | ||
| 水銀 | 1271 | 1185 | -86 | 494 | 86 | ||
| 青銅 | 1033 | 1079 | 46 | 901 | 164 | ||
| 石 | 8 | 8 | 0 | 56 | |||
| 石材 | 641 | 784 | 143 | 523 | 173 | ||
| 石炭 | 441 | 542 | 101 | 688 | 347 | ||
| 石墨 | 903 | 1123 | 220 | 424 | 208 | ||
| 石油 | 588 | 590 | 2 | 1042 | 142 | ||
| 大理石 | バルカン | 1345 | 1654 | 309 | 246 | 218 | |
| 鉄材 | 830 | 903 | 73 | 595 | 651 | ||
| 銅 | 1087 | 1164 | 77 | 35 | 18 | ||
| 木材 | 632 | 812 | 180 | 1239 | 1032 | ||
| 羊皮紙 | バルカン | 1193 | 1277 | 84 | 206 | 247 | |
| 硫黄 | 362 | 516 | 154 | 204 | 136 | ||
| 和紙 | 35270 | 35270 | 0 | 357 | |||
| 籐 | 27640 | 27640 | 0 | 18 | |||
| 工芸品 | ししゅう糸 | 2249 | 2249 | 0 | 105 | ||
| ガラス細工 | 南仏・イタリア | 1576 | 2074 | 498 | 370 | 429 | |
| サンゴ細工 | 3054 | 2840 | -214 | 84 | 227 | ||
| トゥンバガ | 中南米西岸 | 6183 | 13496 | 7313 | 279 | 969 | |
| トンボ玉 | 1157 | 1217 | 60 | 193 | 129 | ||
| 角細工 | 3538 | 24156 | 20618 | 7 | 10 | ||
| 革ひも | 433 | 433 | 0 | 43 | |||
| 狭織 | 32672 | 32672 | 0 | 7 | |||
| 金細工 | 3890 | 3241 | -649 | 276 | 173 | ||
| 金糸 | 2879 | 2879 | 0 | 68 | |||
| 銀細工 | 3368 | 3169 | -199 | 354 | 97 | ||
| 高級衣料 | 4807 | 4070 | -737 | 246 | 98 | ||
| 高級家具 | 3110 | 2773 | -337 | 195 | 105 | ||
| 高麗青磁 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 漆器 | 37276 | 37276 | 0 | 217 | |||
| 象牙細工 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陶磁器 | 1311 | 1488 | 177 | 787 | 251 | ||
| 皮革製品 | 1027 | 1456 | 429 | 627 | 236 | ||
| 宝石細工 | 5289 | 4747 | -542 | 320 | 173 | ||
| 鉱石 | スズ鉱石 | 459 | 558 | 99 | 792 | 101 | |
| 亜鉛鉱石 | 360 | 431 | 71 | 247 | 25 | ||
| 鉛鉱石 | 419 | 507 | 88 | 609 | 107 | ||
| 黄色い鉱石 | 208 | 208 | 0 | 111 | |||
| 黒い鉱石 | 204 | 204 | 0 | 46 | |||
| 黒い泥 | 53 | 53 | 0 | 11 | |||
| 砂 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 硝石 | 1870 | 2115 | 245 | 79 | 159 | ||
| 青い鉱石 | 214 | 214 | 0 | 37 | |||
| 赤い鉱石 | 219 | 219 | 0 | 39 | |||
| 辰砂 | 827 | 931 | 104 | 257 | 52 | ||
| 鉄鉱石 | 637 | 741 | 104 | 1757 | 349 | ||
| 銅鉱石 | 791 | 850 | 59 | 1563 | 212 | ||
| 白い鉱石 | 208 | 208 | 0 | 170 | |||
| 白磁鉱石 | 33854 | 33854 | 0 | 279 | |||
| 麦飯石 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北投石 | 23647 | 23647 | 0 | 13 | |||
| 緑の鉱石 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 香辛料 | オールスパイス | 中南米東岸 | 384 | 1254 | 870 | 76 | 116 |
| オレガノ | 496 | 499 | 3 | 200 | 33 | ||
| カルダモン | インド | 1107 | 4133 | 3026 | 86 | 48 | |
| ガーリック | 269 | 323 | 54 | 458 | 139 | ||
| ガラムマサラ | インド | 408 | 408 | 0 | 2 | ||
| クミン | 625 | 852 | 227 | 259 | 61 | ||
| クローブ | インドシナ | 395 | 8316 | 7921 | 187 | 543 | |
| コウズク | 36061 | 36061 | 0 | 14 | |||
| コショウ | インド | 1655 | 2425 | 770 | 478 | 372 | |
| コリアンダー | 307 | 471 | 164 | 342 | 107 | ||
| ゴマ | 270 | 399 | 129 | 221 | 126 | ||
| サフラン | イベリア | 2789 | 3574 | 785 | 173 | 109 | |
| サンショウ | 0 | 0 | 0 | ||||
| シナモン | インド | 529 | 1101 | 572 | 288 | 144 | |
| ジンジャー | 482 | 1172 | 690 | 510 | 45 | ||
| セロリ | 91 | 133 | 42 | 225 | 29 | ||
| タイム | 291 | 453 | 162 | 192 | 140 | ||
| ディル | 183 | 247 | 64 | 70 | 47 | ||
| ナツメグ | インドシナ | 463 | 9832 | 9369 | 260 | 1113 | |
| バジル | 142 | 485 | 343 | 271 | 114 | ||
| バニラ | 381 | 432 | 51 | 150 | 53 | ||
| パセリ | 106 | 148 | 42 | 497 | 86 | ||
| フェンネル | 249 | -249 | 23 | 0 | |||
| ベルガモット | フランス北部 | 599 | 649 | 50 | 22 | 1 | |
| マスタード | 175 | 283 | 108 | 235 | 59 | ||
| ミント | 209 | 1312 | 1103 | 146 | 53 | ||
| メース | 東南アジア | 731 | 9655 | 8924 | 172 | 1049 | |
| レモングラス | インドシナ | 114 | 321 | 207 | 25 | 6 | |
| ローズマリー | 300 | 379 | 79 | 93 | 23 | ||
| ローリエ | バルカン | 104 | 205 | 101 | 24 | 38 | |
| 青唐辛子 | 中南米西岸 | 397 | 2229 | 1832 | 31 | 189 | |
| 唐辛子 | 中南米西岸 | 245 | 1286 | 1041 | 99 | 235 | |
| 柚子 | 29388 | 29388 | 0 | 329 | |||
| 香料 | イランイラン | 東アフリカ | 797 | 1811 | 1014 | 59 | 71 |
| オークモス | バルカン | 729 | 829 | 100 | 204 | 53 | |
| オレンジオイル | 東アフリカ | 477 | 609 | 132 | 66 | 32 | |
| クチナシ | 34118 | 34118 | 0 | 67 | |||
| シダーウッド | 545 | 545 | 0 | 8 | |||
| シベット | 3298 | 2838 | -460 | 65 | 26 | ||
| ジャスミン | インド | 3379 | 4924 | 1545 | 85 | 151 | |
| スイセン | 近東 | 754 | 1141 | 387 | 57 | 70 | |
| スズラン | ドイツ | 870 | 1459 | 589 | 117 | 113 | |
| ゼラニウム | 西アフリカ | 583 | 908 | 325 | 368 | 94 | |
| チンダルレ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハマナス | 0 | 0 | 0 | ||||
| パチュリ | インドシナ | 1443 | 2277 | 834 | 162 | 84 | |
| ユーカリ | オセアニア | 341 | 736 | 395 | 239 | 104 | |
| ラベンダー | 778 | 1013 | 235 | 490 | 149 | ||
| リラ | フランス北部 | 683 | 1133 | 450 | 109 | 89 | |
| レモンオイル | 540 | 667 | 127 | 412 | 138 | ||
| ローズ | 3262 | 3118 | -144 | 158 | 176 | ||
| 安息香 | インドシナ | 987 | 1403 | 416 | 103 | 62 | |
| 貝甲香 | 東アフリカ | 1004 | 1131 | 127 | 87 | 31 | |
| 月下香 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 香木 | 91 | 91 | 0 | 7 | |||
| 沈香 | 2168 | 2479 | 311 | 87 | 112 | ||
| 唐木香 | 西アフリカ | 787 | 1359 | 572 | 92 | 47 | |
| 乳香 | アラブ | 1584 | 1753 | 169 | 223 | 81 | |
| 白檀 | インド | 2247 | 2247 | 0 | 474 | 130 | |
| 竜涎香 | 3579 | 2877 | -702 | 303 | 133 | ||
| 龍脳 | インドシナ | 1302 | 1839 | 537 | 136 | 79 | |
| 麝香 | 4051 | 3524 | -527 | 344 | 79 | ||
| 雑貨 | 貴重書 | 880 | 880 | 0 | 153 | ||
| 朝鮮書物 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 洋書 | 635 | 734 | 99 | 574 | 347 | ||
| 和書物 | 131 | 31853 | 31722 | 20 | 267 | ||
| 籐細工 | 23683 | 23683 | 0 | 13 | |||
| 酒類 | アクアビット | 北欧 | 582 | 828 | 246 | 127 | 286 |
| ウイスキー | ブリテン島 | 612 | 986 | 374 | 479 | 507 | |
| ウォッカ | 542 | 765 | 223 | 64 | 61 | ||
| シェリー | イベリア | 466 | 586 | 120 | 204 | 169 | |
| ジン | ネーデルランド | 578 | 865 | 287 | 266 | 198 | |
| テキーラ | カリブ海 | 1223 | 1409 | 186 | 164 | 172 | |
| ビール | 260 | 385 | 125 | 527 | 868 | ||
| フルーツブランデー | フランス北部 | 548 | 781 | 233 | 109 | 123 | |
| ブランデー | 765 | 860 | 95 | 810 | 359 | ||
| ヤシ酒 | 263 | 457 | 194 | 222 | 62 | ||
| ラム酒 | 465 | 593 | 128 | 244 | 120 | ||
| リキュール | 536 | 650 | 114 | 565 | 129 | ||
| ワイン | 398 | 518 | 120 | 1106 | 437 | ||
| 安東焼酎 | 21250 | 21250 | 0 | 4 | |||
| 焼酎 | 7013 | 7013 | 0 | 62 | |||
| 清酒 | 34973 | 34973 | 0 | 350 | |||
| 台湾米酒 | 29326 | 29326 | 0 | 30 | |||
| 乳酒 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 織物 | アワイヨ | 中南米西岸 | 1974 | 7424 | 5450 | 431 | 448 |
| インド更紗 | インド | 950 | 1863 | 913 | 574 | 182 | |
| オランダ更紗 | ネーデルランド | 1036 | 1496 | 460 | 214 | 144 | |
| コーデュロイ | 1078 | 1078 | 0 | 7 | |||
| ゴブラン織 | フランス北部 | 6428 | 6277 | -151 | 24 | 163 | |
| サテン | 3705 | 3245 | -460 | 184 | 120 | ||
| ジャワ更紗 | 東南アジア | 655 | 2551 | 1896 | 68 | 86 | |
| ジョーゼット | 3817 | 2980 | -837 | 83 | 41 | ||
| タフタ | ペルシャ | 1956 | 3640 | 1684 | 12 | 9 | |
| ダマスク織 | 近東 | 3983 | 5808 | 1825 | 177 | 313 | |
| ツイード | 1304 | 1492 | 188 | 109 | 86 | ||
| トルコ絨毯 | トルコ | 4858 | 5973 | 1115 | 111 | 431 | |
| ニット | 515 | 666 | 151 | 336 | 214 | ||
| フランネル | ブリテン島 | 2045 | 1772 | -273 | 61 | 194 | |
| ベルベット | 南仏・イタリア | 3529 | 5240 | 1711 | 240 | 431 | |
| ペルシャ絨毯 | ペルシャ | 5676 | 9059 | 3383 | 82 | 53 | |
| モスリン | 1515 | 1515 | 0 | 49 | |||
| レース | 2118 | 2082 | -36 | 209 | 131 | ||
| 絹生地 | 2779 | 2636 | -143 | 210 | 68 | ||
| 紅型 | 20985 | 20985 | 0 | 2 | |||
| 西陣織 | 32959 | 32959 | 0 | 523 | |||
| 大和錦 | 17154 | 17154 | 0 | 15 | |||
| 麻織物 | 14450 | 14450 | 0 | 2 | |||
| 麻生地 | 366 | 458 | 92 | 578 | 167 | ||
| 明紬 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 綿生地 | 747 | 998 | 251 | 696 | 142 | ||
| 毛織生地 | 927 | 923 | -4 | 614 | 141 | ||
| 毛織物 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 食料品 | きのこ | 31 | 34 | 3 | 119 | 21 | |
| そば | 32965 | 32965 | 0 | 309 | |||
| そら豆 | 51 | 98 | 47 | 679 | 89 | ||
| もち米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| アオザメ | 608 | 608 | 0 | 309 | |||
| アカウオ | 48 | 48 | 0 | 160 | |||
| アカマンボウ | 4280 | 4280 | 0 | 2 | |||
| アジ | 32 | 32 | 0 | 479 | |||
| アヒル肉 | 282 | 448 | 166 | 611 | 125 | ||
| アメリカナマズ | 49 | 49 | 0 | 138 | |||
| アロワナ | 310 | 310 | 0 | 107 | |||
| イサキ | 49 | 49 | 0 | 22 | |||
| イモムシ | 0 | 0 | 0 | ||||
| イワシ | 16 | 16 | 0 | 1552 | |||
| ウナギ | 32 | 32 | 0 | 18 | |||
| エイ | 242 | 242 | 0 | 116 | |||
| エビ | 49 | 49 | 0 | 364 | |||
| オキスズキ | 202 | 202 | 0 | 183 | |||
| オニカマス | 160 | 160 | 0 | 393 | |||
| オヒョウ | 800 | 800 | 0 | 2 | |||
| オリーブ | 233 | 263 | 30 | 995 | 119 | ||
| カキ | 64 | 64 | 0 | 60 | |||
| カサゴ | 32 | 32 | 0 | 216 | |||
| カジキ | 1608 | 1608 | 0 | 283 | |||
| カタクチイワシ | 12 | 12 | 0 | 99 | |||
| カツオ | 198 | 198 | 0 | 437 | |||
| カニ | 64 | 64 | 0 | 65 | |||
| カブ | 36 | 92 | 56 | 248 | 38 | ||
| カボチャ | 98 | 200 | 102 | 220 | 104 | ||
| カマスサワラ | 355 | 355 | 0 | 384 | |||
| カラスミ | 0 | 0 | 0 | ||||
| カラス麦 | 32 | 85 | 53 | 182 | 17 | ||
| カレイ | 32 | 32 | 0 | 183 | |||
| カンガルー肉 | オセアニア | 369 | 513 | 144 | 210 | 8 | |
| カンパチ | 400 | 400 | 0 | 206 | |||
| キス | 16 | 16 | 0 | 104 | |||
| キヌア | 168 | 359 | 191 | 49 | 54 | ||
| キャッサバ | 66 | 114 | 48 | 468 | 39 | ||
| キンメダイ | 80 | 80 | 0 | 125 | |||
| クロダイ | 101 | 101 | 0 | 85 | |||
| グルクマ | 32 | 32 | 0 | 231 | |||
| コウイカ | 72 | 72 | 0 | 153 | |||
| サケ | 158 | 158 | 0 | 34 | |||
| サツマイモ | 77 | 203 | 126 | 119 | 77 | ||
| サトウキビ | 198 | 239 | 41 | 1818 | 185 | ||
| サバ | 48 | 48 | 0 | 818 | |||
| サボテン | 174 | 174 | 0 | 1 | |||
| サワラ | 401 | 401 | 0 | 358 | |||
| サンマ | 32 | 32 | 0 | 233 | |||
| シイラ | 161 | 161 | 0 | 59 | |||
| シタビラメ | 112 | 112 | 0 | 177 | |||
| ジャガイモ | 117 | 299 | 182 | 794 | 89 | ||
| ジャンブー | 133 | 196 | 63 | 480 | 36 | ||
| スギ | 199 | 199 | 0 | 83 | |||
| スズキ | 49 | 49 | 0 | 17 | |||
| ソーセージ | 345 | 424 | 79 | 693 | 98 | ||
| ソウダカツオ | 48 | 48 | 0 | 463 | |||
| タカサゴ | 16 | 16 | 0 | 125 | |||
| タコ | 116 | 116 | 0 | 26 | |||
| タマネギ | 71 | 144 | 73 | 673 | 94 | ||
| タラ | 155 | 155 | 0 | 360 | |||
| タロイモ | 東南アジア | 69 | 213 | 144 | 256 | 120 | |
| チーズ | 334 | 410 | 76 | 982 | 156 | ||
| チャムタシマ | 27862 | 27862 | 0 | 4 | |||
| チョウザメ | 1024 | 1024 | 0 | 12 | |||
| テラピア | 31 | 31 | 0 | 28 | |||
| テンサイ | 163 | 357 | 194 | 54 | 111 | ||
| トウモロコシ | 47 | 85 | 38 | 1503 | 85 | ||
| トマト | 100 | 161 | 61 | 127 | 78 | ||
| ナイルパーチ | 504 | 504 | 0 | 4 | |||
| ニシン | 32 | 32 | 0 | 445 | |||
| ニンジン | 88 | 122 | 34 | 165 | 58 | ||
| ハガツオ | 48 | 48 | 0 | 126 | |||
| ハタ | 200 | 200 | 0 | 117 | |||
| ハム | 412 | 481 | 69 | 583 | 119 | ||
| パイ生地 | 181 | 181 | 0 | 25 | |||
| パスタ | 73 | 73 | 0 | 3 | |||
| ヒラアジ | 507 | 507 | 0 | 92 | |||
| ヒラマサ | 81 | 81 | 0 | 39 | |||
| ヒラメ | 162 | 162 | 0 | 76 | |||
| ピラニア | 33 | 33 | 0 | 108 | |||
| ピラルク | 781 | 781 | 0 | 155 | |||
| フエダイ | 113 | 113 | 0 | 63 | |||
| フエフキダイ | 113 | 113 | 0 | 68 | |||
| ブーケガルニ | 321 | 321 | 0 | 2 | |||
| ブダイ | 99 | 99 | 0 | 30 | |||
| ブリ | 158 | 158 | 0 | 8 | |||
| プレコストムス | 242 | 242 | 0 | 5 | |||
| ベーコン | 347 | 434 | 87 | 180 | 37 | ||
| ペヘレイ | 40 | 40 | 0 | 65 | |||
| ホウボウ | 32 | 32 | 0 | 90 | |||
| ホオジロザメ | 820 | 820 | 0 | 150 | |||
| ボラ | 16 | 16 | 0 | 152 | |||
| マグロ | 1305 | 1305 | 0 | 937 | |||
| マダイ | 100 | 100 | 0 | 61 | |||
| マツダイ | 124 | 124 | 0 | 6 | |||
| マトウダイ | 64 | 64 | 0 | 48 | |||
| マンボウ | 4053 | 4053 | 0 | 659 | |||
| ミツバチの巣 | 16 | 16 | 0 | 14 | |||
| ムール貝 | 32 | 32 | 0 | 129 | |||
| メルルーサ | 161 | 161 | 0 | 80 | |||
| ヤリイカ | 60 | 60 | 0 | 298 | |||
| ヨーロッパオオナマズ | 622 | 622 | 0 | 3 | |||
| ライ麦 | 412 | 583 | 171 | 246 | 36 | ||
| ワニ肉 | 586 | 723 | 137 | 44 | 46 | ||
| 海草 | 3 | 3 | 0 | 212 | |||
| 奇妙な実 | 32 | 32 | 0 | 5 | |||
| 牛肉 | 651 | 675 | 24 | 907 | 135 | ||
| 魚肉 | 131 | 173 | 42 | 3407 | 1232 | ||
| 鶏肉 | 306 | 444 | 138 | 721 | 174 | ||
| 小豆 | 303 | 303 | 0 | 47 | |||
| 小麦 | 56 | 83 | 27 | 2239 | 531 | ||
| 小麦粉 | 58 | 58 | 0 | 84 | |||
| 真珠貝 | 131 | 131 | 0 | 190 | |||
| 水稲 | 44 | 101 | 57 | 565 | 52 | ||
| 赤豆 | 68 | 143 | 75 | 537 | 57 | ||
| 大豆 | 64 | 106 | 42 | 203 | 19 | ||
| 大麦 | 32 | 71 | 39 | 455 | 54 | ||
| 豚肉 | 304 | 350 | 46 | 470 | 113 | ||
| 乳 | 159 | 159 | 0 | 48 | |||
| 木の実 | 12 | 12 | 0 | 117 | |||
| 羊肉 | 329 | 467 | 138 | 624 | 124 | ||
| 卵 | 24 | 36 | 12 | 403 | 221 | ||
| 里芋 | 334 | 334 | 0 | 5 | |||
| 陸稲 | 36 | 101 | 65 | 419 | 39 | ||
| 餡 | 1532 | 1532 | 0 | 45 | |||
| 染料 | インド茜 | インド | 377 | 800 | 423 | 86 | 53 |
| インド藍 | インド | 374 | 988 | 614 | 306 | 140 | |
| ウォード | 南仏・イタリア | 983 | 1435 | 452 | 63 | 50 | |
| ゲレップ | 491 | 639 | 148 | 416 | 25 | ||
| コチニール | 中南米西岸 | 1352 | 1352 | 0 | 30 | ||
| ザクロ | 404 | 620 | 216 | 31 | 74 | ||
| ショロウ | 12654 | 12654 | 0 | 1 | |||
| ターメリック | インド | 221 | 423 | 202 | 87 | 68 | |
| ベニバナ | 近東 | 476 | 739 | 263 | 172 | 100 | |
| ペルシャンベリー | 1169 | 1485 | 316 | 114 | 75 | ||
| マヤンブルー | 中南米東岸 | 574 | 1212 | 638 | 81 | 140 | |
| マンゴスチン | インドシナ | 722 | 1788 | 1066 | 40 | 35 | |
| ミモザ | オセアニア | 508 | 1298 | 790 | 45 | 69 | |
| ログウッド | 中南米東岸 | 1176 | 1176 | 0 | 19 | ||
| 貝紫 | 5090 | 4488 | -602 | 700 | 336 | ||
| 巨大な葉 | 31 | 31 | 0 | 17 | |||
| 五倍子 | 32477 | 32477 | 0 | 300 | |||
| 紫根 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 樹皮 | 50 | 50 | 0 | 43 | |||
| 草 | 3 | 3 | 0 | 52 | |||
| 繊維 | アルパカ毛 | 2447 | 2447 | 0 | 160 | ||
| ウサギ毛 | 810 | 810 | 0 | 189 | |||
| クジャクの羽根 | 429 | 429 | 0 | 122 | |||
| サイザル麻 | 中南米東岸 | 221 | 324 | 103 | 58 | 57 | |
| パンヤ | 東南アジア | 320 | 550 | 230 | 25 | 7 | |
| マニラ麻 | 138 | 206 | 68 | 108 | 85 | ||
| ヤシ繊維 | 134 | 197 | 63 | 238 | 24 | ||
| ラクダ毛 | 373 | 451 | 78 | 289 | 76 | ||
| ラミー | 163 | 264 | 101 | 56 | 32 | ||
| 亜麻 | 北欧 | 179 | 283 | 104 | 240 | 189 | |
| 羽毛 | 北欧 | 561 | 904 | 343 | 149 | 322 | |
| 黄麻 | 518 | 395 | -123 | 400 | 99 | ||
| 虎皮 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山羊毛 | 967 | 1145 | 178 | 85 | 114 | ||
| 鹿皮 | 33108 | 33108 | 0 | 9 | |||
| 生糸 | 2444 | 1810 | -634 | 337 | 219 | ||
| 青苧 | 33386 | 33386 | 0 | 206 | |||
| 皮革 | 411 | 543 | 132 | 637 | 137 | ||
| 麻 | 12 | 12 | 0 | 8 | |||
| 綿花 | 292 | 390 | 98 | 1625 | 253 | ||
| 毛皮 | 1425 | 1325 | -100 | 748 | 102 | ||
| 洋麻 | 156 | 249 | 93 | 86 | 107 | ||
| 羊毛 | 352 | 439 | 87 | 1195 | 336 | ||
| 調味料 | アーモンド油 | 531 | 726 | 195 | 197 | 160 | |
| アンチョビ | 256 | 256 | 0 | 33 | |||
| オイスターソース | 2478 | 2478 | 0 | 183 | |||
| オリーブ油 | 296 | 416 | 120 | 578 | 193 | ||
| ココナツビネガー | 499 | 499 | 0 | 77 | |||
| ジャム | 522 | 577 | 55 | 98 | 35 | ||
| タマリンド | 東アフリカ | 860 | 1799 | 939 | 100 | 63 | |
| チョシ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ナンプラー | インドシナ | 253 | 538 | 285 | 40 | 38 | |
| ニョクマム | 東南アジア | 235 | 458 | 223 | 55 | 54 | |
| ハーブオイル | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハーブソルト | 292 | 292 | 0 | 4 | |||
| ハーブビネガー | 195 | 195 | 0 | 59 | |||
| バター | 293 | 370 | 77 | 517 | 98 | ||
| ピーナッツ油 | 248 | 477 | 229 | 91 | 10 | ||
| ホワイトビネガー | 151 | 213 | 62 | 63 | 87 | ||
| ヤシ油 | 189 | 704 | 515 | 367 | 65 | ||
| ラード | 248 | 324 | 76 | 214 | 37 | ||
| リンゴ酢 | フランス北部 | 348 | 591 | 243 | 89 | 159 | |
| ワインビネガー | 478 | 618 | 140 | 299 | 97 | ||
| 塩 | 214 | 261 | 47 | 2081 | 506 | ||
| 海水 | 1 | 1 | 0 | 207 | |||
| 黒酢 | 4278 | 4278 | 0 | 160 | |||
| 沙茶醤 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 砂糖 | 629 | 919 | 290 | 486 | 157 | ||
| 醤油 | 33789 | 33789 | 0 | 300 | |||
| 蜂蜜 | 909 | 992 | 83 | 713 | 161 | ||
| 味噌 | 3686 | 3686 | 0 | 50 | |||
| 美術品 | 古美術品 | 4129 | 3562 | -567 | 446 | 106 | |
