| ランダムキャラ紹介@zephyros | ||
うえとも | 調理士(o`3´)o | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ごはん作るの大好きなハラペコです。
無謀に特攻したり、フラフラ散歩したり。 lvは平均上げ! | |
| 戦術家 | ||
| 最終更新:1/31 | ||
◆用語の説明
所N:所持品相場の登録件数。
陳N:陳列品相場の登録件数。
Nの小さい交易品の価格は当てにならないということです。
所N:所持品相場の登録件数。
陳N:陳列品相場の登録件数。
Nの小さい交易品の価格は当てにならないということです。
| 種類 | 交易品 | 特産 | 平均買値 | 平均売値 | 平均差額 | 陳N | 所N |
| 医薬品 | アニス | 226 | 327 | 101 | 6 | 94 | |
| アリ | 7 | 7 | 0 | 1 | |||
| イヌサフラン | バルカン | 370 | 729 | 359 | 5 | 94 | |
| エルダー | 193 | 309 | 116 | 54 | 125 | ||
| カミツレ | 349 | 371 | 22 | 165 | 27 | ||
| キナ皮 | 1018 | 1018 | 0 | 18 | |||
| キョウニン | 428 | 581 | 153 | 57 | 96 | ||
| サイカク | 東アフリカ | 2273 | 3150 | 877 | 114 | 67 | |
| シャクヤク | 358 | 470 | 112 | 108 | 73 | ||
| ジキタリス | 349 | 447 | 98 | 57 | 50 | ||
| センナ | 559 | 595 | 36 | 248 | 35 | ||
| タンポポ | 215 | 324 | 109 | 6 | 125 | ||
| ティーツリー | オセアニア | 546 | 1242 | 696 | 41 | 62 | |
| ニガヨモギ | 338 | 533 | 195 | 49 | 115 | ||
| ノニ | 東南アジア | 576 | 1024 | 448 | 82 | 66 | |
| ヒース | 北欧 | 174 | 680 | 506 | 104 | 146 | |
| ベラドンナ | 447 | 528 | 81 | 32 | 26 | ||
| マカ | 346 | 676 | 330 | 356 | 16 | ||
| マンドラゴラ | 989 | 1048 | 59 | 52 | 56 | ||
| ミミズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| レモンバーム | 290 | 408 | 118 | 105 | 128 | ||
| ローズヒップ | 380 | 523 | 143 | 152 | 138 | ||
| 黒の錬金薬液 | 456 | 456 | 0 | 2 | |||
| 菖蒲 | 37011 | 37011 | 0 | 118 | |||
| 水銀剤 | 1806 | 1468 | -338 | 251 | 12 | ||
| 赤の錬金薬液 | 400 | 400 | 0 | 3 | |||
| 白の錬金薬液 | 456 | 456 | 0 | 4 | |||
| 没薬 | 北アフリカ | 637 | 766 | 129 | 87 | 18 | |
| 家畜 | アヒル | 56 | 71 | 15 | 264 | 155 | |
| アルパカ | 593 | 844 | 251 | 451 | 60 | ||
| イノシシ | 32027 | 32027 | 0 | 183 | |||
| ウシ | 280 | 363 | 83 | 433 | 69 | ||
| ウマ | 180 | 180 | 0 | 13 | |||
| クジャク | 475 | 475 | 0 | 97 | |||
| コオロギ | 0 | 0 | 0 | ||||
| シカ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ニワトリ | 44 | 54 | 10 | 624 | 357 | ||
| ネズミ | 20 | 20 | 0 | 236 | |||
| ヒツジ | 108 | 136 | 28 | 362 | 42 | ||
| ブタ | 56 | 69 | 13 | 313 | 45 | ||
| ヤギ | 162 | 200 | 38 | 210 | 34 | ||
| 野ウサギ | 24 | 24 | 0 | 5 | |||
| 火器 | アルケブス銃 | 1693 | 2384 | 691 | 368 | 295 | |
| マスケット銃 | イベリア | 2957 | 4634 | 1677 | 425 | 1236 | |
| 火薬 | 811 | 1205 | 394 | 225 | 161 | ||
| 種子島銃 | 33946 | 33946 | 0 | 705 | |||
| 大砲 | 3308 | 4483 | 1175 | 755 | 1044 | ||
| 弾丸 | 774 | 1232 | 458 | 364 | 517 | ||
| 砲弾 | 1479 | 1705 | 226 | 535 | 395 | ||
| 貴金属 | プラチナ | 5219 | 6083 | 864 | 58 | 80 | |
| 金 | 4736 | 5903 | 1167 | 1470 | 868 | ||
| 銀 | 1974 | 1942 | -32 | 759 | 306 | ||
| 佐摩銀 | 32335 | 32335 | 0 | 305 | |||
| 砂金 | 4462 | 3491 | -971 | 402 | 148 | ||
| 工業品 | アラバスター | 481 | 760 | 279 | 60 | 13 | |
| ゴム | 中南米西岸 | 313 | 574 | 261 | 73 | 19 | |
| パピルス | 北アフリカ | 377 | 493 | 116 | 72 | 33 | |
| ワックス | 818 | 822 | 4 | 258 | 107 | ||
| 鉛 | 790 | 790 | 0 | 37 | |||
| 丸太 | 252 | 153 | -99 | 122 | 746 | ||
| 巨大な岩 | 50 | 50 | 0 | 28 | |||
| 鋼 | 1192 | 1255 | 63 | 329 | 334 | ||
| 黒檀 | 1201 | 1703 | 502 | 24 | 29 | ||
| 紙 | 278 | 314 | 36 | 354 | 79 | ||
| 漆 | 2734 | 2734 | 0 | 46 | |||
| 植物油 | 94 | 94 | 0 | 39 | |||
| 真ちゅう | 758 | 889 | 131 | 358 | 92 | ||
| 水銀 | 1267 | 1152 | -115 | 395 | 65 | ||
| 青銅 | 1038 | 1068 | 30 | 758 | 146 | ||
| 石 | 8 | 8 | 0 | 47 | |||
| 石材 | 642 | 752 | 110 | 390 | 103 | ||
| 石炭 | 442 | 542 | 100 | 526 | 301 | ||
| 石墨 | 906 | 1129 | 223 | 332 | 191 | ||
| 石油 | 583 | 595 | 12 | 818 | 130 | ||
| 大理石 | バルカン | 1336 | 1614 | 278 | 196 | 135 | |
| 鉄材 | 827 | 904 | 77 | 463 | 565 | ||
| 銅 | 881 | 1165 | 284 | 7 | 9 | ||
| 木材 | 630 | 809 | 179 | 1032 | 853 | ||
| 羊皮紙 | バルカン | 1184 | 1215 | 31 | 164 | 162 | |
| 硫黄 | 362 | 521 | 159 | 159 | 122 | ||
| 和紙 | 36427 | 36427 | 0 | 316 | |||
| 工芸品 | ししゅう糸 | 2278 | 2278 | 0 | 97 | ||
| ガラス細工 | 南仏・イタリア | 1595 | 2111 | 516 | 327 | 372 | |
| サンゴ細工 | 3063 | 2822 | -241 | 71 | 142 | ||
| トゥンバガ | 中南米西岸 | 6180 | 13401 | 7221 | 275 | 934 | |
| トンボ玉 | 1148 | 1202 | 54 | 158 | 84 | ||
| 革ひも | 433 | 433 | 0 | 41 | |||
| 金細工 | 3958 | 2407 | -1551 | 228 | 105 | ||
| 金糸 | 2880 | 2880 | 0 | 54 | |||
| 銀細工 | 3385 | 3173 | -212 | 298 | 83 | ||
| 高級衣料 | 4815 | 4163 | -652 | 204 | 81 | ||
| 高級家具 | 3089 | 2771 | -318 | 166 | 99 | ||
| 漆器 | 40164 | 40164 | 0 | 118 | |||
| 象牙細工 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陶磁器 | 1310 | 1497 | 187 | 639 | 185 | ||
| 皮革製品 | 1029 | 1464 | 435 | 537 | 194 | ||
| 宝石細工 | 5284 | 4800 | -484 | 257 | 161 | ||
| 鉱石 | スズ鉱石 | 458 | 541 | 83 | 627 | 76 | |
| 亜鉛鉱石 | 361 | 427 | 66 | 204 | 23 | ||
| 鉛鉱石 | 419 | 500 | 81 | 511 | 82 | ||
| 黄色い鉱石 | 207 | 207 | 0 | 87 | |||
| 黒い鉱石 | 203 | 203 | 0 | 39 | |||
| 黒い泥 | 53 | 53 | 0 | 9 | |||
| 砂 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 硝石 | 1859 | 2180 | 321 | 65 | 18 | ||
| 青い鉱石 | 217 | 217 | 0 | 27 | |||
| 赤い鉱石 | 221 | 221 | 0 | 35 | |||
| 辰砂 | 825 | 937 | 112 | 213 | 47 | ||
| 鉄鉱石 | 635 | 740 | 105 | 1451 | 313 | ||
| 銅鉱石 | 791 | 845 | 54 | 1202 | 150 | ||
| 白い鉱石 | 207 | 207 | 0 | 155 | |||
| 白磁鉱石 | 35349 | 35349 | 0 | 244 | |||
| 緑の鉱石 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 香辛料 | オールスパイス | 中南米東岸 | 387 | 965 | 578 | 63 | 29 |
| オレガノ | 499 | 508 | 9 | 177 | 31 | ||
| カルダモン | インド | 1126 | 4014 | 2888 | 68 | 37 | |
| ガーリック | 268 | 323 | 55 | 375 | 116 | ||
| ガラムマサラ | インド | 432 | 432 | 0 | 1 | ||
| クミン | 624 | 850 | 226 | 201 | 58 | ||
| クローブ | インドシナ | 391 | 8232 | 7841 | 151 | 520 | |
| コショウ | インド | 1838 | 2599 | 761 | 402 | 328 | |
| コリアンダー | 307 | 478 | 171 | 284 | 95 | ||
| ゴマ | 275 | 402 | 127 | 192 | 124 | ||
| サフラン | イベリア | 2765 | 3688 | 923 | 138 | 80 | |
| シナモン | インド | 525 | 885 | 360 | 233 | 135 | |
| ジンジャー | 458 | 1166 | 708 | 415 | 41 | ||
| セロリ | 91 | 136 | 45 | 193 | 27 | ||
| タイム | 290 | 455 | 165 | 162 | 135 | ||
| ディル | 183 | 248 | 65 | 57 | 46 | ||
| ナツメグ | インドシナ | 461 | 9651 | 9190 | 193 | 1011 | |
| バジル | 146 | 667 | 521 | 238 | 69 | ||
| バニラ | 376 | 434 | 58 | 129 | 49 | ||
| パセリ | 106 | 150 | 44 | 429 | 75 | ||
| フェンネル | 240 | -240 | 13 | 0 | |||
| ベルガモット | フランス北部 | 569 | 649 | 80 | 12 | 1 | |
| マスタード | 175 | 284 | 109 | 195 | 55 | ||
| ミント | 248 | 1334 | 1086 | 109 | 52 | ||
| メース | 東南アジア | 719 | 9516 | 8797 | 136 | 937 | |
| レモングラス | インドシナ | 115 | 342 | 227 | 22 | 5 | |
| ローズマリー | 300 | 376 | 76 | 81 | 21 | ||
| ローリエ | バルカン | 98 | 207 | 109 | 12 | 32 | |
| 青唐辛子 | 中南米西岸 | 393 | 2229 | 1836 | 24 | 189 | |
| 唐辛子 | 中南米西岸 | 245 | 1286 | 1041 | 83 | 235 | |
| 柚子 | 30207 | 30207 | 0 | 299 | |||
| 香料 | イランイラン | 東アフリカ | 791 | 1831 | 1040 | 47 | 59 |
| オークモス | バルカン | 715 | 727 | 12 | 156 | 38 | |
| オレンジオイル | 東アフリカ | 482 | 618 | 136 | 55 | 28 | |
| クチナシ | 32062 | 32062 | 0 | 42 | |||
| シダーウッド | 508 | 508 | 0 | 5 | |||
| シベット | 3284 | 2838 | -446 | 53 | 26 | ||
| ジャスミン | インド | 3338 | 4930 | 1592 | 76 | 149 | |
| スイセン | 近東 | 755 | 1157 | 402 | 42 | 57 | |
| スズラン | ドイツ | 873 | 1396 | 523 | 84 | 50 | |
| ゼラニウム | 西アフリカ | 581 | 911 | 330 | 282 | 91 | |
| パチュリ | インドシナ | 1441 | 2279 | 838 | 97 | 81 | |
| ユーカリ | オセアニア | 339 | 739 | 400 | 222 | 103 | |
| ラベンダー | 781 | 1020 | 239 | 410 | 137 | ||
| リラ | フランス北部 | 672 | 1186 | 514 | 70 | 66 | |
| レモンオイル | 539 | 672 | 133 | 344 | 135 | ||
| ローズ | 3214 | 3341 | 127 | 128 | 55 | ||
| 安息香 | インドシナ | 996 | 1245 | 249 | 82 | 49 | |
| 貝甲香 | 東アフリカ | 994 | 1127 | 133 | 76 | 30 | |
| 月下香 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 香木 | 91 | 91 | 0 | 7 | |||
| 沈香 | 2154 | 2332 | 178 | 70 | 37 | ||
| 唐木香 | 西アフリカ | 790 | 1359 | 569 | 74 | 47 | |
| 乳香 | アラブ | 1559 | 1727 | 168 | 185 | 75 | |
| 白檀 | インド | 2229 | 2260 | 31 | 337 | 126 | |
| 竜涎香 | 3582 | 2844 | -738 | 248 | 123 | ||
| 龍脳 | インドシナ | 1309 | 1475 | 166 | 118 | 48 | |
| 麝香 | 4017 | 3575 | -442 | 268 | 75 | ||
| 雑貨 | 貴重書 | 878 | 878 | 0 | 91 | ||
| 洋書 | 634 | 742 | 108 | 463 | 289 | ||
| 和書物 | 34832 | 34832 | 0 | 205 | |||
| 酒類 | アクアビット | 北欧 | 581 | 839 | 258 | 101 | 220 |
| ウイスキー | ブリテン島 | 611 | 1025 | 414 | 369 | 382 | |
| ウォッカ | 537 | 765 | 228 | 54 | 60 | ||
| シェリー | イベリア | 467 | 608 | 141 | 152 | 97 | |
| ジン | ネーデルランド | 580 | 914 | 334 | 212 | 124 | |
| テキーラ | カリブ海 | 1214 | 1403 | 189 | 149 | 162 | |
| ビール | 260 | 393 | 133 | 392 | 608 | ||
| フルーツブランデー | フランス北部 | 557 | 760 | 203 | 70 | 70 | |
| ブランデー | 767 | 874 | 107 | 637 | 280 | ||
| ヤシ酒 | 262 | 456 | 194 | 197 | 60 | ||
| ラム酒 | 463 | 583 | 120 | 207 | 103 | ||
| リキュール | 537 | 651 | 114 | 458 | 111 | ||
| ワイン | 398 | 512 | 114 | 916 | 351 | ||
| 焼酎 | 7015 | 7015 | 0 | 61 | |||
| 清酒 | 34867 | 34867 | 0 | 305 | |||
| 乳酒 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 織物 | アワイヨ | 中南米西岸 | 1967 | 7769 | 5802 | 405 | 418 |
| インド更紗 | インド | 962 | 1834 | 872 | 480 | 157 | |
| オランダ更紗 | ネーデルランド | 1053 | 1536 | 483 | 177 | 110 | |
| コーデュロイ | 1091 | 1091 | 0 | 6 | |||
| ゴブラン織 | フランス北部 | 6298 | 6938 | 640 | 13 | 80 | |
| サテン | 3701 | 2843 | -858 | 160 | 51 | ||
| ジャワ更紗 | 東南アジア | 638 | 2599 | 1961 | 47 | 84 | |
| ジョーゼット | 3810 | 2959 | -851 | 71 | 36 | ||
| タフタ | ペルシャ | 1956 | 3699 | 1743 | 12 | 8 | |
| ダマスク織 | 近東 | 4056 | 5870 | 1814 | 128 | 245 | |
| ツイード | 1291 | 1501 | 210 | 70 | 72 | ||
| トルコ絨毯 | トルコ | 4851 | 5954 | 1103 | 86 | 350 | |
| ニット | 515 | 635 | 120 | 278 | 74 | ||
| フランネル | ブリテン島 | 2190 | 1815 | -375 | 53 | 175 | |
| ベルベット | 南仏・イタリア | 3528 | 5294 | 1766 | 193 | 339 | |
| ペルシャ絨毯 | ペルシャ | 5556 | 9214 | 3658 | 68 | 52 | |
| モスリン | 1565 | 1565 | 0 | 37 | |||
| レース | 2115 | 2096 | -19 | 178 | 124 | ||
| 絹生地 | 2768 | 2669 | -99 | 178 | 63 | ||
| 紅型 | 24300 | 24300 | 0 | 1 | |||
| 西陣織 | 33668 | 33668 | 0 | 407 | |||
| 大和錦 | 16163 | 16163 | 0 | 3 | |||
| 麻生地 | 366 | 458 | 92 | 483 | 150 | ||
| 綿生地 | 750 | 1013 | 263 | 558 | 131 | ||
| 毛織生地 | 934 | 935 | 1 | 501 | 109 | ||
| 毛織物 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 食料品 | きのこ | 31 | 34 | 3 | 103 | 18 | |
| そば | 34074 | 34074 | 0 | 274 | |||
| そら豆 | 52 | 85 | 33 | 537 | 62 | ||
| もち米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| アオザメ | 610 | 610 | 0 | 252 | |||
| アカウオ | 48 | 48 | 0 | 125 | |||
| アカマンボウ | 4280 | 4280 | 0 | 2 | |||
| アジ | 32 | 32 | 0 | 394 | |||
| アヒル肉 | 282 | 446 | 164 | 501 | 97 | ||
| アメリカナマズ | 49 | 49 | 0 | 135 | |||
| アロワナ | 310 | 310 | 0 | 105 | |||
| イサキ | 49 | 49 | 0 | 18 | |||
| イモムシ | 0 | 0 | 0 | ||||
| イワシ | 16 | 16 | 0 | 1272 | |||
| ウナギ | 32 | 32 | 0 | 10 | |||
| エイ | 244 | 244 | 0 | 89 | |||
| エビ | 49 | 49 | 0 | 306 | |||
| オキスズキ | 202 | 202 | 0 | 176 | |||
| オニカマス | 160 | 160 | 0 | 329 | |||
| オヒョウ | 800 | 800 | 0 | 2 | |||
| オリーブ | 233 | 259 | 26 | 825 | 106 | ||
| カキ | 64 | 64 | 0 | 51 | |||
| カサゴ | 32 | 32 | 0 | 188 | |||
| カジキ | 1620 | 1620 | 0 | 257 | |||
| カタクチイワシ | 12 | 12 | 0 | 90 | |||
| カツオ | 198 | 198 | 0 | 289 | |||
| カニ | 63 | 63 | 0 | 51 | |||
| カブ | 36 | 93 | 57 | 201 | 31 | ||
| カボチャ | 98 | 62 | -36 | 195 | 27 | ||
| カマスサワラ | 367 | 367 | 0 | 328 | |||
| カラス麦 | 32 | 90 | 58 | 141 | 14 | ||
| カレイ | 32 | 32 | 0 | 147 | |||
| カンガルー肉 | オセアニア | 365 | 513 | 148 | 194 | 8 | |
| カンパチ | 401 | 401 | 0 | 174 | |||
| キス | 16 | 16 | 0 | 74 | |||
| キヌア | 167 | 210 | 43 | 44 | 4 | ||
| キャッサバ | 66 | 116 | 50 | 336 | 26 | ||
| キンメダイ | 80 | 80 | 0 | 98 | |||
| クロダイ | 101 | 101 | 0 | 55 | |||
| グルクマ | 32 | 32 | 0 | 215 | |||
| コウイカ | 73 | 73 | 0 | 102 | |||
| サケ | 155 | 155 | 0 | 24 | |||
| サツマイモ | 77 | 205 | 128 | 97 | 69 | ||
| サトウキビ | 198 | 231 | 33 | 1591 | 167 | ||
| サバ | 48 | 48 | 0 | 661 | |||
| サボテン | 174 | 174 | 0 | 1 | |||
| サワラ | 402 | 402 | 0 | 297 | |||
| サンマ | 32 | 32 | 0 | 188 | |||
| シイラ | 161 | 161 | 0 | 46 | |||
| シタビラメ | 112 | 112 | 0 | 132 | |||
| ジャガイモ | 117 | 291 | 174 | 718 | 41 | ||
| ジャンブー | 134 | 199 | 65 | 447 | 29 | ||
| スギ | 199 | 199 | 0 | 78 | |||
| スズキ | 49 | 49 | 0 | 13 | |||
| ソーセージ | 345 | 427 | 82 | 548 | 83 | ||
| ソウダカツオ | 48 | 48 | 0 | 394 | |||
| タカサゴ | 16 | 16 | 0 | 72 | |||
| タコ | 116 | 116 | 0 | 26 | |||
| タマネギ | 72 | 146 | 74 | 522 | 74 | ||
| タラ | 157 | 157 | 0 | 316 | |||
| タロイモ | 東南アジア | 68 | 214 | 146 | 178 | 114 | |
| チーズ | 333 | 402 | 69 | 815 | 129 | ||
| チョウザメ | 1024 | 1024 | 0 | 12 | |||
| テラピア | 31 | 31 | 0 | 26 | |||
| テンサイ | 162 | 362 | 200 | 47 | 107 | ||
| トウモロコシ | 47 | 89 | 42 | 1324 | 75 | ||
| トマト | 99 | 112 | 13 | 111 | 43 | ||
| ナイルパーチ | 504 | 504 | 0 | 4 | |||
| ニシン | 32 | 32 | 0 | 357 | |||
| ニンジン | 87 | 123 | 36 | 131 | 54 | ||
| ハガツオ | 48 | 48 | 0 | 105 | |||
| ハタ | 200 | 200 | 0 | 93 | |||
| ハム | 414 | 483 | 69 | 469 | 79 | ||
| パイ生地 | 181 | 181 | 0 | 25 | |||
| パスタ | 73 | 73 | 0 | 2 | |||
| ヒラアジ | 507 | 507 | 0 | 81 | |||
| ヒラマサ | 81 | 81 | 0 | 30 | |||
| ヒラメ | 162 | 162 | 0 | 75 | |||
| ピラニア | 33 | 33 | 0 | 106 | |||
| ピラルク | 781 | 781 | 0 | 150 | |||
| フエダイ | 113 | 113 | 0 | 62 | |||
| フエフキダイ | 113 | 113 | 0 | 65 | |||
| ブーケガルニ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ブダイ | 98 | 98 | 0 | 15 | |||
| ブリ | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレコストムス | 0 | 0 | 0 | ||||
| ベーコン | 345 | 431 | 86 | 131 | 33 | ||
| ペヘレイ | 40 | 40 | 0 | 65 | |||
| ホウボウ | 32 | 32 | 0 | 71 | |||
| ホオジロザメ | 822 | 822 | 0 | 142 | |||
| ボラ | 15 | 15 | 0 | 120 | |||
| マグロ | 1306 | 1306 | 0 | 769 | |||
| マダイ | 100 | 100 | 0 | 61 | |||
| マツダイ | 121 | 121 | 0 | 3 | |||
| マトウダイ | 64 | 64 | 0 | 44 | |||
| マンボウ | 4058 | 4058 | 0 | 541 | |||
| ミツバチの巣 | 16 | 16 | 0 | 14 | |||
| ムール貝 | 32 | 32 | 0 | 110 | |||
| メルルーサ | 161 | 161 | 0 | 66 | |||
| ヤリイカ | 60 | 60 | 0 | 255 | |||
| ヨーロッパオオナマズ | 622 | 622 | 0 | 3 | |||
| ライ麦 | 486 | 649 | 163 | 206 | 32 | ||
| ワニ肉 | 587 | 723 | 136 | 40 | 46 | ||
| 海草 | 3 | 3 | 0 | 191 | |||
| 奇妙な実 | 32 | 32 | 0 | 5 | |||
| 牛肉 | 649 | 660 | 11 | 729 | 99 | ||
| 魚肉 | 131 | 171 | 40 | 2774 | 999 | ||
| 鶏肉 | 305 | 444 | 139 | 577 | 137 | ||
| 小豆 | 303 | 303 | 0 | 47 | |||
| 小麦 | 61 | 84 | 23 | 1790 | 459 | ||
| 小麦粉 | 58 | 58 | 0 | 79 | |||
| 真珠貝 | 131 | 131 | 0 | 167 | |||
| 水稲 | 44 | 105 | 61 | 450 | 42 | ||
| 赤豆 | 68 | 137 | 69 | 451 | 42 | ||
| 大豆 | 64 | 106 | 42 | 157 | 9 | ||
| 大麦 | 32 | 70 | 38 | 382 | 46 | ||
| 豚肉 | 300 | 346 | 46 | 387 | 101 | ||
| 乳 | 159 | 159 | 0 | 46 | |||
| 木の実 | 13 | 13 | 0 | 100 | |||
| 羊肉 | 331 | 459 | 128 | 471 | 105 | ||
| 卵 | 24 | 36 | 12 | 337 | 164 | ||
| 里芋 | 334 | 334 | 0 | 5 | |||
| 陸稲 | 36 | 85 | 49 | 292 | 13 | ||
| 餡 | 1532 | 1532 | 0 | 45 | |||
| 染料 | インド茜 | インド | 373 | 796 | 423 | 68 | 47 |
| インド藍 | インド | 371 | 989 | 618 | 242 | 130 | |
| ウォード | 南仏・イタリア | 972 | 1481 | 509 | 58 | 41 | |
| ゲレップ | 491 | 626 | 135 | 395 | 17 | ||
| コチニール | 中南米西岸 | 1403 | 1403 | 0 | 26 | ||
| ザクロ | 397 | 620 | 223 | 27 | 74 | ||
| ターメリック | インド | 225 | 220 | -5 | 59 | 30 | |
| ベニバナ | 近東 | 486 | 711 | 225 | 122 | 85 | |
| ペルシャンベリー | 1171 | 1489 | 318 | 92 | 73 | ||
| マヤンブルー | 中南米東岸 | 565 | 894 | 329 | 66 | 57 | |
| マンゴスチン | インドシナ | 750 | 955 | 205 | 18 | 4 | |
| ミモザ | オセアニア | 510 | 1309 | 799 | 41 | 68 | |
| ログウッド | 中南米東岸 | 1150 | 1150 | 0 | 15 | ||
| 貝紫 | 5110 | 4499 | -611 | 613 | 328 | ||
| 巨大な葉 | 31 | 31 | 0 | 13 | |||
| 五倍子 | 33795 | 33795 | 0 | 270 | |||
| 樹皮 | 49 | 49 | 0 | 18 | |||
| 草 | 3 | 3 | 0 | 35 | |||
| 繊維 | アルパカ毛 | 2453 | 2453 | 0 | 152 | ||
| ウサギ毛 | 866 | 866 | 0 | 7 | |||
| クジャクの羽根 | 432 | 432 | 0 | 99 | |||
| サイザル麻 | 中南米東岸 | 221 | 308 | 87 | 57 | 32 | |
| パンヤ | 東南アジア | 318 | 545 | 227 | 22 | 6 | |
| マニラ麻 | 134 | 244 | 110 | 50 | 50 | ||
| ヤシ繊維 | 133 | 198 | 65 | 208 | 20 | ||
| ラクダ毛 | 373 | 437 | 64 | 240 | 63 | ||
| ラミー | 162 | 276 | 114 | 48 | 7 | ||
| 亜麻 | 北欧 | 179 | 272 | 93 | 194 | 112 | |
| 羽毛 | 北欧 | 562 | 908 | 346 | 122 | 275 | |
| 黄麻 | 570 | 424 | -146 | 352 | 85 | ||
| 山羊毛 | 989 | 1145 | 156 | 75 | 114 | ||
| 生糸 | 2461 | 1803 | -658 | 287 | 209 | ||
| 青苧 | 35844 | 35844 | 0 | 116 | |||
| 皮革 | 410 | 543 | 133 | 523 | 119 | ||
| 麻 | 12 | 12 | 0 | 7 | |||
| 綿花 | 292 | 394 | 102 | 1392 | 220 | ||
| 毛皮 | 1417 | 1316 | -101 | 610 | 91 | ||
| 洋麻 | 157 | 248 | 91 | 79 | 104 | ||
| 羊毛 | 352 | 442 | 90 | 942 | 288 | ||
| 調味料 | アーモンド油 | 531 | 741 | 210 | 142 | 111 | |
| アンチョビ | 259 | 259 | 0 | 30 | |||
| オイスターソース | 0 | 0 | 0 | ||||
| オリーブ油 | 297 | 416 | 119 | 474 | 185 | ||
| ココナツビネガー | 520 | 520 | 0 | 18 | |||
| ジャム | 522 | 578 | 56 | 86 | 31 | ||
| タマリンド | 東アフリカ | 846 | 1805 | 959 | 68 | 60 | |
| ナンプラー | インドシナ | 262 | -262 | 18 | 0 | ||
| ニョクマム | 東南アジア | 233 | 458 | 225 | 47 | 54 | |
| ハーブオイル | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハーブソルト | 291 | 291 | 0 | 3 | |||
| ハーブビネガー | 202 | 202 | 0 | 2 | |||
| バター | 292 | 362 | 70 | 383 | 73 | ||
| ピーナッツ油 | 247 | 472 | 225 | 77 | 9 | ||
| ホワイトビネガー | 151 | 213 | 62 | 58 | 55 | ||
| ヤシ油 | 189 | 709 | 520 | 292 | 64 | ||
| ラード | 250 | 321 | 71 | 175 | 31 | ||
| リンゴ酢 | フランス北部 | 349 | 485 | 136 | 65 | 55 | |
| ワインビネガー | 476 | 621 | 145 | 249 | 64 | ||
| 塩 | 213 | 260 | 47 | 1797 | 412 | ||
| 海水 | 1 | 1 | 0 | 171 | |||
| 黒酢 | 4219 | 4219 | 0 | 136 | |||
| 砂糖 | 626 | 910 | 284 | 377 | 143 | ||
| 醤油 | 35328 | 35328 | 0 | 271 | |||
| 蜂蜜 | 908 | 969 | 61 | 585 | 115 | ||
| 味噌 | 3686 | 3686 | 0 | 50 | |||
| 美術品 | 古美術品 | 4135 | 3543 | -592 | 367 | 96 | |
| 青銅像 | 1002 | 1112 | 110 | 372 | 98 | ||
| 石像 | 1686 | 1672 | -14 | 66 | 60 | ||
| 大理石像 | 3119 | 2801 | -318 | 327 | 70 | ||
| 中国画 | 中国 | 5007 | 5007 | 0 | 59 | ||
| 銅版画 | 640 | 828 | 188 | 163 | 131 | ||
| 日本画 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 木像 | 992 | 1208 | 216 | 316 | 127 | ||
| 油彩画 | 2561 | 2233 | -328 | 75 | 22 | ||
| 武具 | クロスボウ | 南仏・イタリア | 910 | 1277 | 367 | 116 | 72 |
| ダマスカスソード | 近東 | 5070 | 7447 | 2377 | 123 | 243 | |
| 曲刀 | 959 | 1111 | 152 | 298 | 69 | ||
| 西洋甲冑 | 2276 | 2877 | 601 | 202 | 66 | ||
| 短剣 | 847 | 994 | 147 | 364 | 149 | ||
| 長弓 | 786 | 917 | 131 | 40 | 116 | ||
| 日本鎧 | 12715 | 12715 | 0 | 19 | |||
| 日本刀 | 32205 | 32205 | 0 | 242 | |||
| 片手剣 | 1005 | 1195 | 190 | 171 | 51 | ||
| 両手剣 | 1433 | 1553 | 120 | 138 | 34 | ||
| 和弓 | 8700 | 8700 | 0 | 5 | |||
| 宝石 | ひすい | インドシナ | 1775 | 3466 | 1691 | 93 | 98 |
| べっこう | インドシナ | 1594 | 2473 | 879 | 131 | 205 | |
| めのう | 2217 | 4373 | 2156 | 68 | 88 | ||
| アベンチュリン | インド | 1900 | 2328 | 428 | 48 | 52 | |
| インカローズ | 中南米西岸 | 4797 | 11084 | 6287 | 247 | 1103 | |
| エメラルド | 3230 | 5039 | 1809 | 478 | 244 | ||
| オパール | 中南米東岸 | 2831 | 6193 | 3362 | 125 | 314 | |
| ガーネット | 4341 | 4341 | 0 | 13 | |||
